Shotokan Karatedo International - Philippines
Blackbelt Registry
NAME | RANK | SKIF(ID Number) |
Crispino P. Reyes | SAN DAN | HQS 1985-1001 |
Emmanuel H. Velez | YON DAN | HQS 1985-1002 |
Dan Clavo de Comer | SHO DAN | HQS 1985-1003 |
Joselito "Jun" Arce Jr . | SHO DAN | HQS 1985-1004 |
Jose G. "Toti" Santiago | SAN DAN | HQS 1985-1005 |
Leonardo "Boy" Banados | NI DAN | HQS 1985-1006 |
Romy Simbre | SAN DAN | MIN 1985-1007 |
Tony Ceron | SHO DAN | HQS 1985-1008 |
Phil Cruz | SHO DAN | HQS 1985-1009 |
Hilario Rigatcho | NI DAN | USA 1985-1010 |
Vito Logan | SAN DAN | HQS 1985-1011 |
Gomer Bintad | SHO DAN | HQS -1012 |
Ed De Guia | SAN DAN | USA -1013 |
Joseph De Vera | NI DAN | CAN 1992-1014 |
Alex Cerilo | SHO DAN | HQS -1015 |
Ronnie Del Rosario | NI DAN | HQS 1992-1016 |
Joey Del Rosario | NI DAN | OLO 1992-1017 |
Ross Del Rosario | SAN DAN | BAT -1018 |
Igleserio Jagong | SHO DAN | USA -1019 |
Rey Ciano Lumas-e | SHO DAN | HQS -1020 |
Ruben Tinda-an | SHO DAN | HQS -1021 |
Loe R. Tansiongco | SHO DAN | HQS 1996 -1022 |
Christopher Belardo | SHO DAN | HQS -1023 |
Jay F. Macasieb | SHO DAN | HQS 1997-1024 |
Renato F. Macasieb | SHO DAN | HQS 1997-1025 |
Danilo Gadiana | SHO DAN | HQS -1026 |
Oscar P. Nicolas | SHO DAN | HQS 1996-1027 |
Dante De Castro | NI DAN | DAG -1028 |
Venancio Gumba Jr. | SAN DAN | HQS 1983-1029 |
Ireneo F. Soriano Jr. | SHO DAN | HQS 1998-1030 |
Jeffrey Torico | SHO DAN | HQS -1031 |
Gina Nivalbos | NI DAN | AUS -1032 |
Arnold Manoloto | SHO DAN | BAT -1033 |
Reynaldo B. Barrera | SHO DAN | OLO -1034 |
Emmanuel C. Espinas | SHO DAN | HQS 1980-1035 |
Eamonn Ryan | SHO DAN | IRE- 2000-1036 |

